fracciones tabulares de alúmina de alta pureza 0-1 mm 1-3 mm 3-6 mm 6-10 mm
Breve introducción: fracciones de alúmina tabular de alta pureza
fabricante de alúmina tabular blanca refractaria de china desde 1999
Alta pureza de al2o3, 99,2 % min y 99,7 % del valor típico más alto
Trozo de fracciones de arena y polvo fino, tamaño personalizado disponible
La alúmina tabular de grado refractario es un material de alúmina α sinterizada pura que se ha densificado completamente mediante una sinterización rápida sin el uso de auxiliares de sinterización a una temperatura superior a 1900 °C.
La alúmina tabular blanca refractaria tiene cristales de alúmina α en forma de tableta hexagonal grandes y bien desarrollados característicos de hasta 200 μm de longitud.
Estándar ejecutivo: YB/T4216-2010
| Placa | Índice | Composición química(%) | |||
| HX-99 | AL2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
| Estándar | 99,2% mín. | 0,07 % máx. | 0,4% máx. | 0,16 % máx. | |
| Fundar | 99,26% | 0,06% | 0,30% | 0,08% | |
| Índice | Densidad verdadera | Porosidad | Absorción de agua | ||
| Unidad | g/cm3 | % | % | ||
| Estándar | 3,5 minutos | 5 máx. | 1,5 máx. | ||
| Fundar | 3.56 | 3.8 | 1.2 | ||
Fabricante de alúmina tabular china de distribución de tamaño de partícula
| Tamaño : mm | Valores típicos % | MÁXIMO MINIMO% |
| 5-10 mm | ||
| 5-10 mm | 92 | 75 |
| 7-10 mm | 58 | 40 |
| 5-7 mm | 35 | 20 |
| 3-6 mm | ||
| 3-6 mm | 98 | 90 |
| 4-6 mm | 55 | 40 |
| 3-4 mm | 44 | 20 |
| 1-3 mm | ||
| 1-3 mm | 99 | 90 |
| 2-3 mm | 52 | 30 |
| 1-2 mm | 47 | 30 |
| 1-2 mm | ||
| +2,36 mm | 8 | 10 |
| -1mm | 5 | 10 |
| 0,5-1 mm | ||
| 0,5-1,18 mm | 95 | 90 |
| 0,7-1,18 mm | 45 | 35 |
| 0,5-0,7 mm | 50 | 20 |
| 0,2-0,6 mm | ||
| +0,6 mm | 5 | 10 |
| -0,2 mm | 4 | 10 |
| 0-0,5 mm | ||
| 0-0,5 mm | 95 | 90 |
| 0,15-0,5 mm | 49 | 38 |
| -200# | ||
| +0,088 mm | 0.3 | 3 |
| -0.044mm | 96 | 90 |
| -325# | ||
| -0.044mm | 97 | 85 |
Fabricante de alúmina tabular de China de tamaños disponibles
| Fracción | 0-30 mm, 30-10 mm, 12-6 mm, 10-8 mm, 8-5 mm, 5-3 mm, 3-1 mm, 2-1 mm, 1-0 mm, 1-0,5 mm, 0,5-0,2 mm, 0,5-0 mm, 0,3-0 mm |
| Multa | 46malla-0,60malla-0,80malla-0,100malla-0,120malla-0,150malla-0,180malla-0,200malla-0,240malla-0,270malla-0 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.