Alúmina tabular -8+14mesh -14+28mesh para la industria del vidrio
Producto: Alúmina tabular sinterizada
Norma ejecutiva: YB/T4216-2010
| Matrícula | Índice | Composición química (%) | |||
| HX-99 | AL2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 | |
| Estándar | 99,2 % mín. | 0,07 % máximo | 0,4% máximo | 0,16 % máximo | |
| Encontró | 99,26% | 0,06% | 0,30% | 0,08% | |
| Índice | Densidad verdadera | Porosidad | Absorción de agua | ||
| Unidad | g/cm3 | % | % | ||
| Estándar | 3,5 minutos | 5 máximo | 1,5 máx. | ||
| Encontró | 3.56 | 3.8 | 1.2 | ||
Distribución del tamaño de partículas
| Tamaño : mm | Valores típicos % | % MÁX/MÍN. |
| 5-10 mm | ||
| 5-10 mm | 92 | 75 |
| 7-10 mm | 58 | 40 |
| 5-7 mm | 35 | 20 |
| 3-6 mm | ||
| 3-6 mm | 98 | 90 |
| 4-6 mm | 55 | 40 |
| 3-4mm | 44 | 20 |
| 1-3 mm | ||
| 1-3 mm | 99 | 90 |
| 2-3mm | 52 | 30 |
| 1-2 mm | 47 | 30 |
| 1-2 mm | ||
| +2,36 mm | 8 | 10 |
| -1 mm | 5 | 10 |
| 0,5-1 mm | ||
| 0,5-1,18 mm | 95 | 90 |
| 0,7-1,18 mm | 45 | 35 |
| 0,5-0,7 mm | 50 | 20 |
| 0,2-0,6 mm | ||
| +0,6 mm | 5 | 10 |
| -0,2 mm | 4 | 10 |
| 0-0,5 mm | ||
| 0-0,5 mm | 95 | 90 |
| 0,15-0,5 mm | 49 | 38 |
| -200# | ||
| +0,088 mm | 0.3 | 3 |
| -0,044 mm | 96 | 90 |
| -325# | ||
| -0,044 mm | 97 | 85 |
Norma de análisis por tamiz: GB/T6003.1-1997






Valoraciones
No hay valoraciones aún.